Raporty okresowe

Numer Data Temat
16/2014 14.11.2014 12:55 Jednostkowy i skonsolidowany raport za III kw. 2014 roku
15/2014 14.08.2014 12:52 Jednostkowy i skonsolidowany raport za II kw. 2014 roku
12/2014 20.05.2014 11:57 Skonsolidowany raport roczny za rok 2013
9/2014 16.05.2014 09:53 Jednostkowy raport roczny za rok 2013
7/2015 15.05.2014 14:10 Jednostkowy raport za I kw. 2014
8/2014 15.05.2014 09:49 Skonsolidowany raport za I kw. 2014 roku
5/2014 14.02.2014 23:42 Skonsolidowany raport za IV kwartał 2013
4/2014 14.02.2014 23:40 Jednostkowy raport za IV kwartał 2013
5/2014 14.02.2014 22:20 BLUMERANG INVESTORS SA Skonsolidowany raport za IV kwartał 2013